Manipur BOSEM HSLC Examination 2014(Class 10th/X) Results

User Rating:  / 157
PoorBest 

BOARD OF SECONDARY EDUCATION MANIPUR
HSLC Examination 2014(Class 10th/X) Results OUT

http://manresults.nic.in

To get Class 10th/X result by SMS, type manres10 rollno and send it to 9212357123

TOPPER LIST OF STUDENTS HSLC EXAMINATION, 2014

1st 31604 SARANGTHEM SHARLIZA ANNOLY, D/O S. MANIHAR MEITEI AND SACHIKUMARI HUIDROMBI, MONGSANGEI BOROI MAKHONG, IMPHAL NIRMALABAS SCHOOL, IMPHAL 474 e,E,M,Sc,S.Sc.

2nd 31571 LINTHOIBI SORAM, D/O SORAM INGOCHA SINGH AND S. (O) SUNITADEVI, URIPOK HAORUNGBAM LEIKAI KOMBIREI KEITHEL, NEAR RIMS GATE IMPHAL WEST NIRMALABAS SCHOOL, IMPHAL 471 e,E,M,Sc,S.Sc.

3rd 31574 LUHIYA NGANGBAM, D/O NGANGBAM KAMAL KUMAR AND NG. (O) BILASINI DEVI, THANGMEIBAND KABRABAM LEIKAI NIRMALABAS SCHOOL, IMPHAL 469 e,E,M,Sc,S.Sc.

4th 33122 CHANDAM BIDYARANI TINY TOTS' UNIQUE SCHOOL, IMPHAL 468 e,E,M,Sc,S.Sc.,CSC

5th 33114 ZENITH TONGBRAM TINY TOTS' UNIQUE SCHOOL, IMPHAL 467 e,E,M,Sc,S.Sc.

6th 31585 NEERA SINAM NIRMALABAS SCHOOL, IMPHAL 464 e,E,M,Sc,S.Sc.

7th 15599 SUJATA KONJENGBAM LOKTAK CHRISTIAN MODEL HIGH SCHOOL, MOIRANG 462 e,E,M,Sc,S.Sc.
25982 ELANGBAM SHITALJIT SINGH ROYAL ACADEMY OF ADVANCE LEARNING, TOP SIPHAI 462 Man,E,M,Sc,S.Sc.

8th 33582 LEIMATHOI NONGMAITHEM LITTLE FLOWER SCHOOL, IMPHAL 461 e,E,M,Sc,S.Sc.

9th 18586 LOITONGBAM BIDYASAGAR SINGH SANATOMBI ORIENTAL ENGLISH SCHOOL, KUMBI 460 e,E,M,Sc,S.Sc.
22636 KONTHOUJAM MALEMNGANBI CHANU SACRED HEART SCHOOL, YAIRIPOK 460 e,E,M,Sc,S.Sc.
31624 TENIZA WAIROKPAM NIRMALABAS SCHOOL, IMPHAL 460 e,E,M,Sc,S.Sc.
31801 TRIVENI WAHENGBAM REGULAR ENGLISH HIGH SCHOOL, KWAKEITHEL 460 e,E,M,Sc,S.Sc.
32137 NINGTHOUJAM ILLISH DON BOSCO HIGH SCHOOL, IMPHAL 460 e,E,M,Sc,S.Sc.
33076 KHONEESH NINGTHOUJAM TINY TOTS' UNIQUE SCHOOL, IMPHAL 460 e,E,M,Sc,S.Sc.,CSC
33789 HARISON YUMNAM ST. JOSEPH'S SCHOOL, SANGAIPROU 460 e,E,M,Sc,S.Sc.

10th 31630 YS. SOCHUIWON PRISCILLA KHAPAI NIRMALABAS SCHOOL, IMPHAL 459 e,E,M,Sc,S.Sc.

11th 31723 CHANDAM STELLA DEVI REGULAR ENGLISH HIGH SCHOOL, KWAKEITHEL 458 e,E,M,Sc,S.Sc.

12th 8216 OBED LETLENSANG HAOKIP ST. MARY'S HIGH SCHOOL, CCPUR 457 Thk,E,M,Sc,S.Sc.
28251 AISHWARIYA CHINGAKHAM CATHOLIC SCHOOL, CANCHIPUR 457 e,E,M,Sc,S.Sc.
28314 VICTORIA LAISHRAM CATHOLIC SCHOOL, CANCHIPUR 457 e,E,M,Sc,S.Sc.
30126 PREMSAGAR NAMBAM FRIENDSHIP EDUCATIONAL ACADEMY, KHURAI 457 e,E,M,Sc,S.Sc.
33803 KAILASH KUMAR NINGTHOUJAM ST. JOSEPH'S SCHOOL, SANGAIPROU 457 e,E,M,Sc,S.Sc.

13th 20048 KHANGEMBAM NONGTHANGLEIMA DEVI PADMA RATNA ENGLISH SCHOOL, KAKCHING 456 e,E,M,Sc,S.Sc.
33082 LAIRENLAKPAM DENILSON SINGH TINY TOTS' UNIQUE SCHOOL, IMPHAL 456 e,E,M,Sc,S.Sc.
33899 ZEON MAKAMEI ST. JOSEPH'S SCHOOL, SANGAIPROU 456 e,E,M,Sc,S.Sc.

14th 18270 OINAM GOLDBASON SINGH AJAD ENGLISH SCHOOL, NAMBOL 455 e,E,M,Sc,S.Sc.
19985 KSHETRIMAYUM RUSHIKANTA SINGH PADMA RATNA ENGLISH SCHOOL, KAKCHING 455 e,E,M,Sc,S.Sc.
32658 YENGKHOM ARVIND SINGH ST. ANTHONY'S HIGH SCHOOL, CHINGMEIRONG 455 e,E,M,Sc,S.Sc.

15th 29639 HUIDROM POLEN SINGH STANDARD ROBARTH HR. SEC. SCHOOL, CANCHIPUR 454 e,E,M,Sc,S.Sc.
30617 SRIYAANS JAIN CHRIST JYOTI SCHOOL, MANTRIPUKHRI 454 e,E,M,Sc,S.Sc.
33648 PRIYA LUXMI LAIRENJAM LITTLE FLOWER SCHOOL, IMPHAL 454 e,E,M,Sc,S.Sc.

16th 13789 KHAIDEM PRAVIN SINGH ST. THOMAS SCHOOL, KONTHA AHALLUP 453 e,E,M,Sc,S.Sc.
22777 FARHANA TAMPAKMAYUM ANTARTIC ENGLISH SCHOOL, YAIRIPOK 453 e,E,M,Sc,S.Sc.
33633 NIVEDITA DEVI LOITONGBAM LITTLE FLOWER SCHOOL, IMPHAL 453 Man,E,M,Sc,S.Sc.

17th 15575 DEEPA HEMAM LOKTAK CHRISTIAN MODEL HIGH SCHOOL, MOIRANG 452 e,E,M,Sc,S.Sc.
28294 PREETY RAJKUMARI CATHOLIC SCHOOL, CANCHIPUR 452 e,E,M,Sc,S.Sc.
29210 THINGOM SHAYALUXMI DEVI WANGKHEI HIGH SCHOOL, IMPHAL 452 e,E,M,Sc,S.Sc.

18th 26740 PUNSHIBA HUIREM BRILLIANT PUBLIC SCHOOL, SHAMUROU 451 Man,E,M,Sc,S.Sc.
28245 VISHAL SALAM CATHOLIC SCHOOL, CANCHIPUR 451 e,E,M,Sc,S.Sc.
33499 BONNIE WAHENGBAM LITTLE FLOWER SCHOOL, IMPHAL 451 e,E,M,Sc,S.Sc.

19th 20041 YENGKHOM ROBINDRO SINGH PADMA RATNA ENGLISH SCHOOL, KAKCHING 450 e,E,M,Sc,S.Sc.
23707 DEVASH NAOREM PEACE AND FREEDOM ACADEMY, SABALTONGBA 450 e,M,Sc,S.Sc.
28228 RADHAKANTA IROM CATHOLIC SCHOOL, CANCHIPUR 450 e,M,Sc,S.Sc.
33112 YAISANA CHINGSUBAM TINY TOTS' UNIQUE SCHOOL, IMPHAL 450 e,E,M,Sc,S.Sc.

20th 26000 LONGJAM LOYANGANBA SINGH ROYAL ACADEMY OF ADVANCE LEARNING, TOP SIPHAI 449 e,E,M,Sc,S.Sc.
29199 KATHERINE YUMNAM WANGKHEI HIGH SCHOOL, IMPHAL 449 e,E,M,Sc,S.Sc.
33805 KELVIN MOIRANGTHEM ST. JOSEPH'S SCHOOL, SANGAIPROU 449 e,E,M,Sc,S.Sc.
33933 PUSHPARANI NONGTHOMBAM VALE ACADEMY, GHARI 449 e,E,M,Sc,S.Sc.

21th 33086 MALEMNGANBA LAISHRAM TINY TOTS' UNIQUE SCHOOL, IMPHAL 448 e,E,M,Sc,S.Sc.
33766 BAMISHWAR NAMEIRAKPAM ST. JOSEPH'S SCHOOL, SANGAIPROU 448 e,E,M,Sc,S.Sc.

22th 31620 SUPRIYA DEVI R.K. NIRMALABAS SCHOOL, IMPHAL 447 e,E,M,Sc,S.Sc.

23th 31572 LOITONGBAM SARDA NIRMALABAS SCHOOL, IMPHAL 446 e,E,M,Sc,S.Sc.
32101 INDER KUMAR HEISNAM DON BOSCO HIGH SCHOOL, IMPHAL 446 e,E,M,Sc,S.Sc.

24th 28283 MEMTHOI KSHETRIMAYUM CATHOLIC SCHOOL, CANCHIPUR 445 e,E,M,Sc,S.Sc.
29788 ELANGBAM DIANA CHANU STANDARD ROBARTH HR. SEC. SCHOOL, CANCHIPUR 445 e,E,M,Sc,S.Sc.

25th 19978 K. CHUNGNEITHANG KOM PADMA RATNA ENGLISH SCHOOL, KAKCHING 444 e,M,Sc,S.Sc.
21049 HUININGSHUMBAM ROSHAN SINGH K.M. BLOOMING HIGHER SECONDARY SCHOOL KHANGABOK 444 Man,E,M,Sc,S.Sc.
29678 MAKAKMAYUM NEEDA AHAMED STANDARD ROBARTH HR. SEC. SCHOOL, CANCHIPUR 444 e,E,M,Sc,S.Sc.
31605 SELENA LAISHRAM NIRMALABAS SCHOOL, IMPHAL 444 e,E,M,Sc,S.Sc.
31766 NAOREM ISHEETA DEVI REGULAR ENGLISH HIGH SCHOOL, KWAKEITHEL 444 Man,E,M,Sc,S.Sc.
33867 ROSHAN LOITONGBAM ST. JOSEPH'S SCHOOL, SANGAIPROU 444 e,E,M,Sc,S.Sc.


Roll Numbers of Successful Candidates in First Division (Not in order of Merit)

27 28 37 39 40 41 45 54 64 67 69 77 81 82

83 85 87 92 97 99 105 106 107 108 109 112 117 121

122 135 138 140 151 152 157 159 168 169 176 178 179 181

182 183 184 185 186 187 188 189 191 193 196 198 199 207

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 221 222

231 233 239 240 243 246 248 253 254 258 259 260 261 267

270 275 278 279 280 281 282 284 285 286 287 288 291 292

295 296 300 301 302 303 304 306 307 308 310 325 326 329

359 365 367 368 369 370 371 372 373 413 442 460 472 486

510 541 549 550 558 590 609 619 638 639 642 649 650 651

652 655 656 657 658 659 661 662 663 666 668 669 670 671

672 673 674 675 677 680 684 685 687 690 720 724 725 732

734 735 766 767 768 769 777 784 785 786 787 788 789 791

792 793 794 796 797 798 800 802 803 804 809 812 817 818

819 822 823 824 825 826 827 828 830 831 834 835 836 837

838 839 840 842 845 894 908 910 926 937 939 954 994 1002

1005 1010 1014 1023 1024 1026 1037 1038 1040 1043 1044 1051 1059 1060

1065 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1079 1080 1082 1088 1089 1091 1095

1096 1100 1101 1103 1104 1105 1106 1107 1129 1139 1147 1153 1184 1186

1187 1191 1205 1210 1212 1220 1225 1230 1247 1249 1252 1256 1263 1271

1286 1315 1322 1323 1324 1327 1378 1381 1385 1387 1392 1394 1396 1398

1402 1411 1412 1413 1416 1418 1419 1421 1436 1441 1442 1444 1461 1462

1463 1465 1466 1475 1507 1513 1514 1515 1520 1527 1535 1539 1544 1550

1569 1572 1573 1574 1576 1578 1579 1595 1599 1600 1601 1602 1603 1605

1609 1618 1621 1625 1633 1637 1640 1650 1654 1656 1657 1683 1685 1705

1707 1709 1710 1711 1720 1722 1723 1727 1730 1731 1752 1754 1765 1767

1768 1769 1776 1777 1778 1779 1788 1793 1798 1800 1801 1818 1822 1830

1834 1891 1904 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1935 1936 1937 1938



First Division (Not in order of Merit)

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1946 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1967 1968 1969 1970

1971 1972 1973 1974 1975 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

2000 2001 2003 2004 2005 2008 2009 2012 2015 2020 2021 2023 2030 2039

2040 2041 2042 2043 2045 2087 2113 2136 2137 2139 2146 2148 2152 2154

2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2163 2164 2166 2167 2168 2169 2179

2199 2208 2211 2215 2219 2220 2222 2223 2225 2231 2232 2233 2248 2249

2260 2264 2267 2269 2284 2294 2296 2297 2298 2301 2302 2303 2304 2305

2308 2310 2312 2314 2317 2320 2321 2328 2329 2334 2335 2339 2349 2361

2362 2365 2377 2378 2433 2434 2438 2439 2441 2444 2455 2456 2457 2459

2460 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2489

2491 2494 2495 2496 2497 2500 2501 2504 2505 2507 2516 2518 2527 2529

2539 2540 2541 2543 2544 2546 2547 2548 2549 2552 2553 2631 2654 2693

2708 2711 2714 2719 2721 2725 2727 2728 2729 2733 2734 2735 2736 2739

2740 2743 2748 2749 2750 2751 2755 2756 2757 2759 2816 2817 2818 2820

2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2831 2832 2833 2838 2839

2840 2841 2842 2843 2844 2846 2847 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855

2856 2857 2858 2859 2862 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2874 2875

2876 2878 2879 2884 2885 2887 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2896 2897

2899 2900 2902 2903 2904 2906 2907 2909 2910 2911 2912 2913 2915 2916

2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2926 2928 2929 2930 2931 2932

2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2943 2944 2945 2946 2947 2949

2950 2951 2952 2956 2958 2959 2961 2972 2973 2974 2985 2988 2994 3014

3016 3017 3019 3022 3025 3029 3039 3040 3055 3073 3091 3096 3097 3100

3108 3110 3115 3118 3119 3124 3125 3129 3145 3152 3154 3155 3156 3157

3158 3159 3161 3162 3164 3166 3167 3168 3171 3173 3175 3176 3177 3178

3179 3181 3182 3184 3187 3194 3195 3196 3197 3201 3203 3206 3207 3209



First Division (Not in order of Merit)

3211 3212 3213 3214 3218 3221 3224 3225 3226 3228 3232 3236 3237 3238

3248 3251 3256 3261 3278 3283 3285 3311 3314 3315 3317 3318 3320 3321

3323 3324 3325 3326 3329 3330 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3382 3389

3391 3392 3394 3396 3404 3409 3410 3411 3414 3415 3420 3433 3446 3447

3448 3450 3454 3534 3553 3573 3574 3576 3581 3586 3587 3588 3591 3592

3597 3599 3601 3602 3604 3610 3613 3615 3616 3620 3621 3622 3626 3627

3628 3629 3632 3635 3647 3649 3650 3672 3684 3707 3718 3719 3731 3734

3736 3748 3753 3762 3764 3765 3766 3783 3799 3800 3803 3882 3883 3885

3886 3889 3890 3891 3893 3894 3896 3897 3898 3899 3902 3903 3904 3905

3906 3907 3908 3909 3913 3916 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3926

3928 3929 3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941

3943 3944 3945 3947 3948 3949 3950 3963 3978 4014 4015 4016 4066 4067

4073 4089 4094 4097 4102 4105 4106 4108 4112 4117 4119 4121 4122 4124

4125 4127 4128 4130 4132 4133 4136 4137 4139 4140 4141 4142 4143 4145

4150 4151 4152 4153 4155 4156 4159 4161 4162 4164 4165 4168 4169 4171

4211 4254 4261 4264 4266 4297 4299 4312 4318 4320 4322 4331 4338 4340

4345 4352 4357 4366 4367 4369 4370 4371 4373 4385 4411 4448 4451 4486

4487 4488 4489 4491 4492 4494 4501 4510 4511 4512 4513 4515 4518 4519

4521 4522 4524 4528 4532 4539 4540 4541 4544 4545 4546 4547 4548 4550

4552 4554 4557 4559 4609 4626 4645 4662 4664 4665 4666 4673 4683 4684

4688 4689 4690 4691 4693 4694 4695 4697 4699 4700 4701 4702 4703 4704

4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4718 4719

4720 4721 4723 4724 4726 4727 4729 4730 4731 4732 4733 4734 4735 4739

4740 4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 4751 4752 4753 4754 4755

4756 4757 4759 4760 4761 4762 4767 4768 4772 4773 4793 4794 4796 4797

4802 4803 4804 4811 4812 4818 4821 4826 4844 4845 4846 4847 4848 4849

4850 4851 4852 4853 4854 4855 4856 4857 4858 4859 4860 4861 4862 4863

4864 4865 4866 4867 4868 4869 4870 4871 4872 4873 4874 4875 4876 4877



First Division (Not in order of Merit)

4878 4879 4880 4881 4882 4883 4884 4885 4886 4887 4888 4889 4890 4891

4892 4893 4894 4895 4896 4897 4898 4899 4907 4908 4911 4912 4913 4914

4915 4917 4918 4919 4920 4921 4922 4923 4924 4931 4936 4937 4943 4945

4948 4949 4950 4952 4953 4956 4958 4959 4960 4967 4979 4985 4986 4991

4992 4993 4994 4999 5000 5001 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015

5016 5017 5018 5019 5021 5028 5029 5030 5031 5032 5038 5040 5043 5044

5045 5047 5048 5050 5051 5052 5055 5056 5059 5061 5062 5063 5065 5066

5067 5070 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5078 5117 5167 5205 5212 5229

5230 5231 5233 5236 5242 5244 5245 5246 5250 5255 5257 5258 5259 5260

5281 5290 5292 5296 5319 5320 5321 5325 5364 5424 5454 5470 5504 5527

5541 5558 5579 5582 5662 5683 5691 5693 5694 5695 5696 5697 5698 5699

5700 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5713 5716

5720 5743 5746 5766 5767 5768 5770 5774 5782 5786 5788 5791 5792 5793

5794 5804 5805 5806 5807 5808 5838 5844 5846 5849 5850 5852 5853 5854

5855 5858 5860 5865 5867 5869 5871 5877 5878 5880 5881 5882 5888 5889

5890 5891 5893 5894 5898 5899 5900 5901 5903 5905 5907 5908 5909 5910

5911 5912 5913 5914 5915 5916 5918 5919 5921 5928 5929 5930 5931 5933

5940 5941 5944 5946 5947 5948 5949 5950 5951 5956 5960 5961 5962 5965

5969 5973 5977 5978 5981 5984 5986 5991 5992 5994 5995 5996 5997 5998

5999 6002 6003 6004 6005 6007 6008 6010 6011 6014 6015 6018 6019 6020

6021 6026 6027 6028 6029 6032 6033 6034 6035 6036 6037 6038 6039 6040

6041 6042 6043 6044 6045 6046 6047 6048 6049 6050 6051 6053 6054 6055

6056 6057 6058 6059 6060 6061 6062 6063 6064 6066 6067 6076 6085 6086

6087 6091 6093 6094 6095 6101 6104 6105 6106 6113 6114 6116 6117 6128

6134 6210 6226 6233 6331 6337 6338 6341 6347 6350 6354 6362 6388 6390

6393 6400 6402 6425 6426 6462 6477 6617 6747 6750 6836 6895 6900 6905

6906 6911 6931 6932 6933 6934 6983 6984 6985 6989 6990 6991 6998 7000

7001 7004 7008 7009 7013 7019 7052 7053 7055 7059 7066 7069 7076 7077



First Division (Not in order of Merit)

7079 7080 7081 7097 7104 7107 7108 7121 7122 7126 7127 7130 7152 7159

7169 7170 7184 7196 7198 7199 7203 7205 7206 7211 7212 7213 7214 7218

7221 7223 7229 7230 7231 7232 7234 7239 7240 7241 7242 7249 7258 7274

7279 7282 7283 7285 7286 7287 7289 7290 7293 7295 7298 7301 7305 7307

7315 7317 7319 7320 7322 7325 7328 7329 7330 7334 7337 7338 7341 7345

7346 7348 7350 7351 7352 7353 7354 7355 7356 7362 7364 7365 7366 7367

7370 7373 7374 7375 7376 7377 7378 7379 7380 7381 7382 7385 7386 7387

7388 7389 7391 7392 7393 7394 7395 7396 7397 7398 7399 7401 7408 7413

7414 7415 7419 7421 7425 7426 7427 7435 7436 7437 7438 7439 7440 7443

7445 7446 7447 7448 7449 7451 7452 7453 7454 7455 7456 7457 7458 7459

7460 7461 7466 7484 7516 7518 7524 7531 7535 7536 7537 7538 7540 7542

7543 7544 7546 7547 7559 7565 7575 7577 7578 7584 7606 7611 7624 7633

7640 7644 7645 7648 7660 7661 7662 7665 7692 7693 7694 7695 7696 7697

7698 7699 7700 7703 7704 7705 7706 7707 7708 7709 7711 7713 7714 7715

7720 7721 7727 7728 7734 7735 7737 7743 7744 7751 7752 7755 7757 7763

7764 7766 7804 7807 7812 7841 7846 7859 7866 7873 7894 7903 7939 7941

7949 7961 7970 7979 8009 8055 8056 8058 8060 8064 8065 8067 8068 8069

8073 8076 8077 8078 8079 8080 8081 8084 8085 8086 8087 8088 8092 8093

8094 8095 8100 8106 8109 8110 8113 8116 8121 8124 8126 8129 8130 8131

8140 8143 8147 8150 8151 8152 8155 8187 8190 8191 8192 8194 8197 8198

8199 8200 8201 8202 8205 8206 8208 8212 8213 8214 8216 8220 8221 8222

8223 8226 8227 8230 8232 8233 8235 8236 8242 8243 8244 8248 8254 8255

8256 8258 8259 8267 8268 8269 8270 8274 8277 8279 8281 8284 8285 8287

8288 8292 8294 8295 8318 8345 8352 8355 8356 8357 8361 8364 8368 8375

8378 8382 8390 8399 8411 8418 8426 8432 8433 8435 8436 8451 8452 8458

8460 8464 8465 8467 8502 8503 8504 8510 8514 8541 8543 8568 8578 8588

8606 8607 8608 8609 8617 8619 8625 8632 8633 8634 8635 8642 8650 8651

8657 8660 8661 8663 8672 8674 8675 8685 8688 8692 8693 8694 8695 8698



First Division (Not in order of Merit)

8706 8710 8713 ------ 8720 8721 8722 8724 8725 8726 8727 8728 8729 8734

8737 8738 8740 8771 8774 8777 8784 8785 8794 8799 8800 8801 8804 8823

8825 8826 8839 8843 8845 8850 8858 8859 8867 8897 8903 8907 8914 8918

8930 8934 8937 8938 8939 8975 8976 8979 8981 8983 8984 8985 8986 8991

9004 9019 9020 9023 9024 9026 9027 9028 9029 9030 9031 9033 9034 9035

9036 9037 9038 9039 9040 9041 9042 9043 9046 9047 9048 9049 9050 9051

9052 9054 9055 9056 9057 9058 9059 9060 9061 9062 9063 9064 9065 9066

9067 9068 9070 9071 9072 9073 9074 9075 9076 9077 9078 9079 9080 9081

9083 9086 9087 9088 9089 9092 9095 9096 9098 9101 9102 9104 9105 9106

9107 9108 9109 9112 9113 9115 9116 9117 9118 9119 9120 9122 9123 9124

9125 9126 9127 9128 9129 9130 9131 9132 9133 9134 9136 9137 9140 9142

9143 9144 9145 9149 9151 9155 9158 9162 9164 9169 9170 9173 9174 9175

9176 9177 9178 9179 9182 9183 9184 9185 9186 9188 9204 9205 9206 9207

9208 9209 9210 9211 9213 9214 9215 9216 9217 9218 9219 9222 9224 9228

9229 9231 9232 9233 9237 9238 9239 9240 9241 9242 9245 9246 9247 9248

9249 9250 9251 9252 9253 9255 9257 9258 9259 9260 9261 9262 9263 9264

9265 9266 9267 9268 9269 9270 9271 9272 9273 9274 9275 9276 9277 9278

9280 9282 9283 9285 9286 9287 9289 9290 9291 9293 9294 9296 9297 9298

9299 9300 9303 9306 9307 9308 9310 9311 9319 9321 9324 9326 9327 9328

9330 9336 9347 9348 9361 9363 9365 9373 9374 9375 9376 9384 9385 9399

9400 9404 9423 9455 9457 9458 9460 9461 9462 9463 9468 9471 9472 9473

9474 9475 9482 9492 9495 9497 9498 9503 9509 9510 9513 9517 9518 9519

9526 9527 9531 9533 9535 9536 9541 9543 9545 9549 9551 9552 9556 9557

9559 9560 9563 9564 9565 9566 9574 9575 9588 9589 9591 9592 9597 9599

9602 9608 9612 9615 9616 9619 9620 9626 9641 9705 9706 9710 9719 9721

9738 9744 9746 9753 9754 9762 9773 9779 9782 9787 9826 9858 9860 9862

9881 9883 9886 9892 9894 9901 9927 9939 10054 10056 10060 10063 10066 10071

10077 10084 10091 10092 10093 10101 10102 10111 10154 10158 10161 10164 10173 10181



First Division (Not in order of Merit)

10193 10202 10228 10234 10235 10243 10246 10257 10326 10329 10337 10338 10345 10347

10355 10505 10506 10507 10508 10509 10510 10511 10512 10513 10514 10515 10516 10517

10518 10519 10520 10521 10522 10523 10524 10525 10529 10532 10533 10536 10537 10539

10540 10543 10544 10545 10546 10547 10548 10551 10553 10554 10556 10557 10558 10559

10560 10562 10563 10564 10566 10567 10568 10574 10583 10586 10587 10588 10589 10592

10594 10595 10596 10597 10598 10599 10600 10601 10602 10603 10604 10605 10606 10608

10609 10610 10614 10615 10619 10620 10621 10623 10625 10627 10631 10632 10635 10636

10639 10642 10643 10644 10647 10649 10650 10651 10652 10653 10654 10655 10657 10658

10659 10660 10661 10662 10663 10664 10665 10666 10667 10668 10669 10670 10673 10675

10676 10678 10682 10683 10684 10687 10706 10707 10710 10711 10733 10734 10737 10738

10768 10787 10788 10789 10799 10815 10841 10857 10872 10873 10874 10875 10876 10877

10878 10879 10884 10887 10964 10965 11051 11088 11090 11093 11095 11158 11235 11280

11338 11351 11362 11364 11365 11422 11423 11424 11425 11426 11427 11428 11432 11433

11434 11436 11437 11439 11440 11441 11442 11443 11444 11448 11451 11452 11453 11454

11457 11458 11459 11460 11461 11462 11463 11464 11465 11466 11467 11468 11469 11477

11478 11479 11480 11481 11483 11484 11485 11491 11502 11508 11509 11511 11513 11514

11523 11526 11527 11532 11533 11536 11545 11547 11552 11554 11558 11559 11562 11567

11573 11582 11583 11584 11590 11593 11594 11599 11602 11603 11604 11606 11608 11619

11622 11624 11626 11627 11628 11629 11630 11634 11642 11648 11652 11653 11654 11658

11663 11664 11666 11667 11668 11669 11670 11671 11673 11674 11675 11676 11677 11679

11680 11681 11682 11683 11685 11686 11687 11688 11689 11690 11692 11693 11694 11695

11696 11697 11698 11699 11700 11703 11704 11705 11707 11708 11709 11711 11712 11714

11718 11720 11721 11724 11726 11733 11737 11738 11743 11744 11745 11747 11748 11754

11755 11759 11762 11763 11764 11766 11767 11768 11769 11788 11796 11798 11799 11800

11805 11806 11807 11809 11811 11816 11817 11819 11823 11824 11828 11829 11831 11834

11835 11838 11839 11840 11841 11842 11845 11846 11847 11848 11850 11851 11854 11861

11864 11865 11866 11871 11872 11873 11877 11878 11879 11880 11885 11886 11887 11890

11894 11895 11896 11898 11900 11901 11903 11905 11906 11907 11909 11910 11911 11916



First Division (Not in order of Merit)

11919 11922 11923 11924 11925 11926 11927 11928 11930 11931 11937 11938 11942 11943

11944 11945 11946 11947 11950 11951 11964 11965 11968 11970 11971 11978 11981 11987

11988 11989 11993 11995 11999 12001 12002 12004 12006 12007 12008 12009 12010 12011

12012 12014 12015 12016 12017 12021 12023 12024 12025 12026 12031 12035 12036 12037

12039 12040 12041 12042 12043 12046 12047 12048 12050 12051 12052 12053 12057 12058

12059 12060 12061 12062 12066 12068 12071 12073 12074 12075 12077 12078 12079 12080

12081 12082 12084 12086 12088 12090 12091 12092 12093 12094 12097 12098 12100 12102

12105 12107 12108 12110 12111 12112 12113 12114 12116 12123 12124 12125 12128 12129

12132 12133 12134 12135 12136 12138 12139 12143 12144 12146 12148 12150 12151 12152

12154 12155 12156 12157 12162 12165 12170 12178 12184 12185 12186 12187 12188 12192

12193 12194 12196 12197 12202 12204 12205 12206 12209 12210 12211 12212 12213 12215

12216 12217 12218 12219 12220 12221 12222 12223 12224 12225 12226 12227 12228 12229

12230 12231 12232 12234 12235 12236 12237 12238 12239 12240 12241 12242 12243 12244

12246 12247 12248 12249 12250 12251 12252 12253 12254 12255 12256 12257 12258 12259

12260 12261 12262 12263 12264 12265 12269 12271 12274 12275 12276 12277 12278 12279

12280 12281 12282 12283 12284 12285 12287 12297 12298 12299 12300 12302 12303 12304

12305 12306 12307 12308 12309 12311 12312 12317 12318 12320 12321 12322 12326 12327

12328 12329 12330 12331 12332 12333 12334 12335 12336 12338 12341 12342 12343 12344

12345 12346 12347 12348 12349 12350 12351 12352 12353 12354 12355 12356 12357 12360

12361 12362 12363 12365 12366 12368 12371 12372 12373 12374 12376 12377 12379 12380

12382 12383 12384 12386 12387 12388 12389 12390 12392 12393 12396 12397 12398 12399

12400 12404 12406 12408 12409 12411 12412 12413 12414 12415 12416 12419 12420 12422

12423 12424 12425 12426 12429 12431 12433 12434 12435 12441 12459 12460 12481 12491

12501 12521 12550 12564 12576 12578 12581 12582 12591 12593 12596 12602 12604 12647

12650 12651 12652 12653 12654 12655 12657 12669 12671 12672 12674 12678 12680 12682

12683 12684 12685 12687 12688 12689 12697 12698 12699 12700 12701 12702 12703 12704

12705 12707 12713 12716 12717 12718 12720 12721 12722 12723 12725 12726 12727 12728

12729 12730 12734 12735 12736 12737 12740 12745 12747 12750 12751 12754 12759 12764



First Division (Not in order of Merit)

12766 12767 12771 12778 12782 12784 12786 12787 12788 12789 12791 12792 12837 12965

12966 12967 12968 12969 12971 12972 12973 12974 12975 12977 12978 12979 12981 12982

